Introducción a phyloseq y a análisis de diversidad
ISME Latin America, Septiembre 2019
0.1 Acerca del curso
El tutorial a continuación fue creado especialmente para guiar el trabajo práctico del curso pre-congreso ISME Latin America 2019: Análisis de datos bioinformáticos para metagenomas y amplicones usando R. A realizarse el próximo 9 y 10 de septiembre en la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile.
Ir a la página de inicio del curso
El curso cuenta con 6 unidades. Ahora, usted se encuentra en la unidad: Introducción a phyloseq y a análisis de diversidad 
Otras unidades del curso son:
Introducción a R: Manipulación de datos y visualización
Análisis de secuencias de 16S con DADA2
Búsqueda de genes de interés en datos de metagenómica shotgun
Visualización y curación de genomas ensamblados desde metagenomas (MAGs)
Profesor: Dr. Eduardo Castro-Nallar (eduardo.castro@unab.cl)
- Ayudantes:
- Dr. Florence Gutzwiller (florence.gutzwiller@gmail.com)
- M.Sc. Katterinne N. Mendez (mendez.katterinne@gmail.com)
Centro de Bioinformática y Biología Integrativa | Universidad Andrés Bello

1 Instalación de paquetes de R
Los siguientes 3 scripts te mostrarán una manera eficiente de instalar y cargar la lista de paquetes según su repositorio de origen, ya que cada repositorio tiene su propia función para instlar sus paquetes.
- Primero, enlistar los paquetes necesarios en diferentes vectores dependiendo de su repositorio de origen.
# Definir paquetes
## Repositorio CRAN
cran_packages <- c("bookdown", "knitr", "tidyverse", "plyr", "grid", "gridExtra", "kableExtra", "xtable", "ggpubr")
## Repositorio Bioconductor
bioc_packages <- c("phyloseq", "dada2", "DECIPHER", "phangorn", "ggpubr", "BiocManager","DESeq2", "microbiome", "philr")
## Repositorio GitHub
git_source <- c("twbattaglia/btools", "gmteunisse/Fantaxtic", "MadsAlbertsen/ampvis2", "opisthokonta/tsnemicrobiota") # fuente/nombre del paquete
git_packages <- c("btools", "fantaxtic", "ampvis2", "tsnemicrobiota") # nombre del paquete- Segundo, instalar los paquetes definidos arriba usando la función correspondiente a cada repositorio.
# Instalar paquetes CRAN
.inst <- cran_packages %in% installed.packages()
if(any(!.inst)) {
install.packages(cran_packages[!.inst])
}
# Intalar paquetes BioConductor
if (!requireNamespace("BiocManager", quietly = TRUE))
install.packages("BiocManager")
.inst <- bioc_packages %in% installed.packages()
if(any(!.inst)) {
BiocManager::install(bioc_packages[!.inst])
}
# Instalar paquetes GitHub
.inst <- git_source %in% installed.packages()
if(any(!.inst)) {
devtools::install_github(git_source[!.inst])
}- Tercero, cargar los paquetes requeridos a la sesión actual de R.
# Cargar paquetes
sapply(c(cran_packages, bioc_packages, git_packages), require, character.only = TRUE)El paso de instalación de paquetes es necesario solamente una vez. Excepto si se quiere actualizar la versión del paquete, o bien, R ha sido desinstalado e instalado nuevamente o actualizado su versión.
Si ya tienes los paquetes instalados en tu computadora, sólo necesitas enlistar (1er script) y cargar (3er script) los paquetes. También, puedes cargarlos a la sesión actual de R usando la función library(), así:
# Cargar paquetes
library(tidyverse)
library(plyr)
library(grid)
library(gridExtra)
library(kableExtr)
library(xtable)
library(ggpubr)
library(phyloseq)
library(dada2)
library(DECIPHER)
library(phangorn)
library(ggpubr)
library(BiocManager)
library(DESeq2)
library(microbiome)
library(philr)
library(btools)
library(fantaxtic)
library(ampvis2)
library(tsnemicrobiota)
2 Introducción a phyloseq
Phyloseq es un paquete de Bioconductor (Open Source Software For Bioinformatics) para la manipulación y análisis de datos metagenómicos generados por metodologías de secuenciación de alto rendimiento. phyloseq es una herramienta para importar, guardar, analizar y visualizar éste tipo de datos después de haber sido procesados inicialmente, e.g., ensamblaje de novo, ASVs u OTUs (clustered), incluyendo otros importantes datos asociados (si están disponibles): tabla de observaciones asociadas a cada muestra (e.g., especie, localización geográfica, temperatura, etc.), conocida como sample data o metadata, árbol filogenético, e identificación taxonómica de cada OTU. La estructura del paquete phyloseq consiste en una serie de funciones de acceso y de proceso de objetos phyloseq. Estos objetos están compuestos de cuatro componentes que almacenan las cuentas de reads, la metadata, la taxonomía y el árbol filogenético. El paquete también provee una serie de herramientas para importar datos de otros programas. El siguiente diagrama muestra la estructura completa de phyloseq.
Si no tienes el objeto phyloseq
psgenerado por DADA2 puedes descargarlo haciendo clic: AQUÍEn la terminal de R cargamos el objeto phyloseq:
# Leémos el objeto phyloseq del análisis por DADA2
readRDS("ps.RDS") -> psd
psd## phyloseq-class experiment-level object
## otu_table() OTU Table: [ 1476 taxa and 98 samples ]
## sample_data() Sample Data: [ 98 samples by 13 sample variables ]
## tax_table() Taxonomy Table: [ 1476 taxa by 6 taxonomic ranks ]
## phy_tree() Phylogenetic Tree: [ 1476 tips and 1474 internal nodes ]
2.1 Control de calidad del análisis de 16S
Lo primero que podemos mirar es la prevalencia de las features taxonómicas.
- Primero creamos un data frame con los valores de prevalencia, luego les agregamos la taxonomía y graficamos.
# Computamos prevalencia para cada feature y la guardamos en un data frame
prevdf = apply(X = otu_table(psd),
MARGIN = ifelse(taxa_are_rows(psd), yes = 1, no = 2),
FUN = function(x){sum(x > 0)})
# Le agregamos la taxonomía
prevdf = data.frame(Prevalence = prevdf,
TotalAbundance = taxa_sums(psd),
tax_table(psd))
plyr::ddply(prevdf, "Phylum", function(df1){cbind(mean(df1$Prevalence),sum(df1$Prevalence))}) -> dfprev
kable(dfprev)| Phylum | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Acidobacteria | 3.800000 | 38 |
| Actinobacteria | 5.041667 | 363 |
| Bacteroidetes | 5.719388 | 2242 |
| BRC1 | 1.000000 | 1 |
| Chloroflexi | 1.750000 | 21 |
| Ciliophora | 3.000000 | 9 |
| Cyanobacteria | 4.223881 | 283 |
| Deinococcus-Thermus | 1.333333 | 4 |
| Epsilonbacteraeota | 2.760000 | 69 |
| Euryarchaeota | 3.714286 | 26 |
| Firmicutes | 4.685315 | 670 |
| Fusobacteria | 3.500000 | 70 |
| Gemmatimonadetes | 1.000000 | 2 |
| Kiritimatiellaeota | 1.000000 | 1 |
| Lentisphaerae | 1.250000 | 5 |
| Marinimicrobia_(SAR406_clade) | 3.500000 | 7 |
| Nanoarchaeaeota | 1.000000 | 1 |
| Nitrospinae | 1.000000 | 1 |
| Ochrophyta | 1.000000 | 1 |
| Patescibacteria | 5.473684 | 312 |
| Planctomycetes | 3.235294 | 110 |
| Proteobacteria | 8.233840 | 4331 |
| Schekmanbacteria | 1.000000 | 1 |
| Spirochaetes | 1.500000 | 3 |
| Tenericutes | 6.083333 | 73 |
| Thaumarchaeota | 4.000000 | 12 |
| Verrucomicrobia | 4.814815 | 130 |
| NA | 6.425532 | 302 |
Al examinar la tabla, es evidente que algunos Phylum aunque presentes, están muy poco representados. La columna 1 representa la media de read counts para ese Phylum, mientras que la columna 2 representa la suma. Por ejemplo, grupos como BRC1, Kiritimatiellaeota, y Nanoarchaeaeota están representados solamente por 1 read. Es muy riesgoso mantener estos grupos taxonómicos en el análisis ya que pueden corresponder a falsos positivos.
- Para filtrarlos, generamos un vector con todas las taxa que queremos filtrar.
# Definimos taxa a filtrar
filterPhyla = c("BRC1", "Deinococcus-Thermus", "Gemmatimonadetes", "Kiritimatiellaeota", "Nanoarchaeaeota", "Ochrophyta", "Schekmanbacteria", "Ciliophora", "Spirochaetes", NA)
# Procedemos a filtrar
(psd1 = subset_taxa(psd, !Phylum %in% filterPhyla))## phyloseq-class experiment-level object
## otu_table() OTU Table: [ 1414 taxa and 98 samples ]
## sample_data() Sample Data: [ 98 samples by 13 sample variables ]
## tax_table() Taxonomy Table: [ 1414 taxa by 6 taxonomic ranks ]
## phy_tree() Phylogenetic Tree: [ 1414 tips and 1412 internal nodes ]
# Además aprovechamos a remover taxa que no corresponde a microorganismos como cloroplastos, mitocondrias y otros
filterPhyla2 <- c("Chloroplast", "Mitochondria", "Eukaryota")
psd1 <- subset_taxa(psd1, !Kingdom %in% filterPhyla2)
psd1 <- subset_taxa(psd1, !Phylum %in% filterPhyla2)
psd1 <- subset_taxa(psd1, !Class %in% filterPhyla2)
psd1 <- subset_taxa(psd1, !Order %in% filterPhyla2)
psd1 <- subset_taxa(psd1, !Family %in% filterPhyla2)
psd1 <- subset_taxa(psd1, !Genus %in% filterPhyla2)- Además del filtrado que acabamos de realizar, existen otros tipos de filtrado que tienen que ver con la media de read counts por taxa, con la distribución de éstas, y con filtrar muestras bajo un número mínimo de reads.
# Filtramos taxa de acuerdo a un umbral de número medio de _read counts_, en este caso 1e-5
psd2 <- filter_taxa(psd1, function(x) mean(x) > 1e-5, TRUE)
# También podemos remover taxa que no se observe más de X veces en al menos 10% de las muestras
psd3 <- filter_taxa(psd2, function(x) sum(x > 2) > (0.1*length(x)), TRUE)
# Y finalmente filtrar muestras con menos de 1000 reads
psd4 = prune_samples(sample_sums(psd3) > 1000, psd3)
psd4## phyloseq-class experiment-level object
## otu_table() OTU Table: [ 136 taxa and 87 samples ]
## sample_data() Sample Data: [ 87 samples by 13 sample variables ]
## tax_table() Taxonomy Table: [ 136 taxa by 6 taxonomic ranks ]
## phy_tree() Phylogenetic Tree: [ 136 tips and 135 internal nodes ]
- Otra forma de filtrar taxa de baja prevalencia es estableciendo un umbral y luego visulizar el efecto de manera grafica.
# Seleccionamos las taxa de interés
prevdf1 = subset(prevdf, Phylum %in% get_taxa_unique(psd4, "Phylum"))
ggplot(prevdf1, aes(TotalAbundance, Prevalence / nsamples(psd),color=Phylum)) +
# Agregamos una línea para nuestro umbral
geom_hline(yintercept = 0.05, alpha = 0.5, linetype = 2) + geom_point(size = 2, alpha = 0.7) +
scale_x_log10() + xlab("Total Abundance") + ylab("Prevalence [Frac. Samples]") +
facet_wrap(~Phylum) + theme(legend.position="none")
# Definimos el umbral de prevalencia a un 5%
(prevalenceThreshold = 0.05 * nsamples(psd4))## [1] 4.35
# Execute prevalence filter, using `prune_taxa()` function
keepTaxa = rownames(prevdf1)[(prevdf1$Prevalence >= prevalenceThreshold)]
(psd5 = prune_taxa(keepTaxa, psd4))## phyloseq-class experiment-level object
## otu_table() OTU Table: [ 136 taxa and 87 samples ]
## sample_data() Sample Data: [ 87 samples by 13 sample variables ]
## tax_table() Taxonomy Table: [ 136 taxa by 6 taxonomic ranks ]
## phy_tree() Phylogenetic Tree: [ 136 tips and 135 internal nodes ]
DADA2 usa como nombre de las taxa la secuencia o ASV asociada a un taxon determinado. Esto es conveniente cuando nos interesa la secuencia en nuestros análisis, sin embargo en este práctico solamente vamos a trabajar a nivel de comunidad.
- Por esto, vamos a reemplazar esos nombres con códigos correlativos, lo cual va a hacer las visualizaciones posteriores más entendibles.
# Reemplazamos las secuencias por un nombre genérico
taxa_names(psd5) <- paste0("ASV", seq(ntaxa(psd5)))- Con nuestro objeto phyloseq ya filtrado y listo para usar, podemos gráficar la distribución de read counts por número de muestra de forma de tener una idea sobre la distribución de éstas.
sample_sum_df <- data.frame(sum = sample_sums(psd5))
ggplot(sample_sum_df, aes(x = sum)) +
geom_histogram(color = "black", fill = "grey", binwidth = 2500) +
ggtitle("Distribution of sample sequencing depth") +
xlab("Read counts") +
theme(axis.title.y = element_blank()) 
- Finalmente, calculamos curvas de rarefacción para cada muestra, de manera tal que podamos determinar si la profundidad de secuenciación fue sufuciente o si tal vez necesitemos secuenciar más. En otras palabras, este análisis nos permitiría averiguar si al secuenciar más observaríamos más OTUs o ASVs.
# Primero cargamos algunos scripts de manera remota
scripts <- c("graphical_methods.R",
"tree_methods.R",
"plot_merged_trees.R",
"specificity_methods.R",
"ternary_plot.R",
"richness.R",
"edgePCA.R",
"copy_number_correction.R",
"import_frogs.R",
"prevalence.R",
"compute_niche.R")
urls <- paste0("https://raw.githubusercontent.com/mahendra-mariadassou/phyloseq-extended/master/R/", scripts)
for (url in urls) {
source(url)
}# Y graficamos
p <- ggrare(psd5, step = 100, color = "species", label = "sample_ID", se = TRUE)
(p <- p + facet_wrap(~species))
Los gráficos están separados por especies de ballena, azul (Balaenoptera musculus), fin (Balaenoptera physalus), franca (Eubalaena australis), y jorobada (Megaptera novaeangliae) y muestran la cantidad de Taxa (riqueza o diversidad alfa) en función del tamaño muestreal o número de reads. Podemos ver que la mayoría de las muestras de ballena azul y jorobada alcanzan un plateau. Esto significa que el retorno en la inversión disminuye si seguimos secuenciando, o de otra forma, que ya hemos muestreado toda la diversidad de esa muestra. Al contrario, algunas muestras de ballena fin no alcanzaron el plateau, lo cual implica que la diversidad alfa estaría subestimada.
2.2 Estructura y manipulación de un objeto phyloseq
Muchas veces queremos analizar un sub conjunto de las muestras en nuestro objeto phyloseq, o bien, queremos seleccionar ciertos grupos taxonómicos para análisis posteriores. phyloseq nos permite hacer todo tipo de filtros para llevar esto a cabo. Veamos dónde se almacena la información en phyloseq.
- Primero la tabla de cuentas.
| ASV1 | ASV2 | ASV3 | ASV4 | ASV5 | ASV6 | ASV7 | ASV8 | ASV9 | ASV10 | ASV11 | ASV12 | ASV13 | ASV14 | ASV15 | ASV16 | ASV17 | ASV18 | ASV19 | ASV20 | ASV21 | ASV22 | ASV23 | ASV24 | ASV25 | ASV26 | ASV27 | ASV28 | ASV29 | ASV30 | ASV31 | ASV32 | ASV33 | ASV34 | ASV35 | ASV36 | ASV37 | ASV38 | ASV39 | ASV40 | ASV41 | ASV42 | ASV43 | ASV44 | ASV45 | ASV46 | ASV47 | ASV48 | ASV49 | ASV50 | ASV51 | ASV52 | ASV53 | ASV54 | ASV55 | ASV56 | ASV57 | ASV58 | ASV59 | ASV60 | ASV61 | ASV62 | ASV63 | ASV64 | ASV65 | ASV66 | ASV67 | ASV68 | ASV69 | ASV70 | ASV71 | ASV72 | ASV73 | ASV74 | ASV75 | ASV76 | ASV77 | ASV78 | ASV79 | ASV80 | ASV81 | ASV82 | ASV83 | ASV84 | ASV85 | ASV86 | ASV87 | ASV88 | ASV89 | ASV90 | ASV91 | ASV92 | ASV93 | ASV94 | ASV95 | ASV96 | ASV97 | ASV98 | ASV99 | ASV100 | ASV101 | ASV102 | ASV103 | ASV104 | ASV105 | ASV106 | ASV107 | ASV108 | ASV109 | ASV110 | ASV111 | ASV112 | ASV113 | ASV114 | ASV115 | ASV116 | ASV117 | ASV118 | ASV119 | ASV120 | ASV121 | ASV122 | ASV123 | ASV124 | ASV125 | ASV126 | ASV127 | ASV128 | ASV129 | ASV130 | ASV131 | ASV132 | ASV133 | ASV134 | ASV135 | ASV136 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR6442697 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 917 | 1031 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 534 | 0 | 4 | 0 | 2099 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SRR6442698 | 0 | 9 | 537 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2015 | 120 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 35 | 2 | 306 | 0 | 1 | 0 | 246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SRR6442699 | 0 | 581 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2461 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SRR6442700 | 2 | 8300 | 3828 | 0 | 1 | 0 | 275 | 0 | 9 | 3557 | 8 | 0 | 3324 | 0 | 741 | 1045 | 413 | 6923 | 0 | 253 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 331 | 352 | 0 | 0 | 2913 | 0 | 0 | 2 | 967 | 164 | 0 | 0 | 146 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 4 | 197 | 0 | 0 | 39 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| SRR6442701 | 0 | 80 | 526 | 2 | 1 | 88 | 0 | 25 | 249 | 2425 | 182 | 0 | 8 | 0 | 215 | 8 | 7742 | 2455 | 6 | 565 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 94 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2550 | 0 | 690 | 1 | 3 | 0 | 0 | 77 | 0 | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 101 | 3 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SRR6442702 | 0 | 6 | 49 | 13341 | 3 | 0 | 3583 | 1 | 13608 | 5 | 0 | 0 | 15 | 460 | 3 | 272 | 19137 | 14544 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1963 | 1 | 4 | 9 | 6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 766 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La tabla de cuentas relaciona el nombre de las taxa con las muestras y con el número de reads mapeadas en contra de ellas. Acá el número de reads es directamente proporcional al número de veces que se observa un taxon.
- El otro componente importante es la tabla de taxonomía.
| Kingdom | Phylum | Class | Order | Family | Genus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASV1 | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Cardiobacteriales | Cardiobacteriaceae | NA |
| ASV2 | Bacteria | Bacteroidetes | Bacteroidia | Flavobacteriales | Flavobacteriaceae | NA |
| ASV3 | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Moraxellaceae | NA |
| ASV4 | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | NA | NA | NA |
| ASV5 | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Xanthomonadales | Xanthomonadaceae | Stenotrophomonas |
| ASV6 | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Moraxellaceae | Moraxella |
La tabla de taxonomía relaciona el nombre de las taxa con el linaje taxonómico de éstas, i.e., vincula una variante de secuencia, o ASV, con los rangos taxonómicos desde Reino hasta Género o Especie dependiendo del nivel de resolución del análisis.
- Veamos ahora el otro componente esencial que es la metadata.
| sample_ID | bioproject_accession | study | biosample_accession | experiment | run | SRA_Sample | geo_loc_name | collection_date | sample_type | species | common_name | AvgSpotLen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR6442697 | EMA4 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292292 | SRX3533985 | SRR6442697 | SRS2809259 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 501 |
| SRR6442698 | EMA3 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292291 | SRX3533984 | SRR6442698 | SRS2809258 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 500 |
| SRR6442699 | EMA2 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292284 | SRX3533983 | SRR6442699 | SRS2809257 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 501 |
| SRR6442700 | EMA19 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292283 | SRX3533982 | SRR6442700 | SRS2809256 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 500 |
| SRR6442701 | EMA21 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292286 | SRX3533981 | SRR6442701 | SRS2809255 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 499 |
| SRR6442702 | EMA20 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292285 | SRX3533980 | SRR6442702 | SRS2809254 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 500 |
| SRR6442703 | EMA23 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292288 | SRX3533979 | SRR6442703 | SRS2809252 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 500 |
| SRR6442704 | EMA22 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292287 | SRX3533978 | SRR6442704 | SRS2809253 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 499 |
| SRR6442705 | EMA25 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292290 | SRX3533977 | SRR6442705 | SRS2809251 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 500 |
| SRR6442706 | EMA24 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292289 | SRX3533976 | SRR6442706 | SRS2809250 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 500 |
| SRR6442708 | EMA18 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292282 | SRX3533974 | SRR6442708 | SRS2809249 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 500 |
| SRR6442709 | EMA11 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292275 | SRX3533973 | SRR6442709 | SRS2809248 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 501 |
| SRR6442710 | EMA12 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292276 | SRX3533972 | SRR6442710 | SRS2809246 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 500 |
| SRR6442711 | EMA1 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292273 | SRX3533971 | SRR6442711 | SRS2809245 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 500 |
| SRR6442712 | EMA10 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292274 | SRX3533970 | SRR6442712 | SRS2809244 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 500 |
| SRR6442713 | EMA15 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292279 | SRX3533969 | SRR6442713 | SRS2809243 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 500 |
| SRR6442714 | EMA16 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292280 | SRX3533968 | SRR6442714 | SRS2809242 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 500 |
| SRR6442715 | EMA13 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292277 | SRX3533967 | SRR6442715 | SRS2809241 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 500 |
| SRR6442716 | EMA14 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292278 | SRX3533966 | SRR6442716 | SRS2809240 | Chile: Estrecho_Magallanes | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 501 |
| SRR6442717 | F1 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292272 | SRX3533965 | SRR6442717 | SRS2809239 | Chile: Chiloe | 2015 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 500 |
| SRR6442718 | CHIO5 | PRJNA428495 | SRP128093 | SAMN08292271 | SRX3533964 | SRR6442718 | SRS2809237 | Chile: Chiloe | 2017 | skin | Megaptera novaeangliae | humpback whale | 501 |
